для размещения заказа - tungaloy@tungaloy-tools.ru
Основный выбор стружколомов DN1504-
Операция Высокоточная Чистовая От чистовой до Обработка на Операция Чистовая От чистовой до Обработка на
обработки на среднюю среднюю глубину обработка обработки на среднюю среднюю глубину
Сплав чистовая обработка обработка Сплав
Страница глубину Страница T6120 глубину
NS730 GT730 T9115 T9115 2-53 T6130 T6130
SF
2-52 2-52 2-55 2-58 2-55 2-58
TF TSF TM TH SM SH
Сталь Стружколом Нержавеющая Стружколом
сталь
Непрерывная Vc (m/min) 200 (150-250) 200 (150-300) 220 (150-300) 220 (150-300) Непрерывная Vc (m/min) 150 (100-200) 120 (70-150) 120 (70-150)
обработка 0.3 (0.05-0.5) 1.0 (0.3-1.5) 3.0 (1.0-5.0) 4.0 (3.0-6.0) обработка 1.0 (0.5-3.0) 2.0 (0.5-4.0) 3.0 (3.0-6.0)
ap (mm) 0.1 (0.03-0.15) 0.15 (0.08-0.3) 0.3 (0.2-0.5) 0.3 (0.2-0.5) ap (mm) 0.1 (0.03-0.15) 0.3 (0.2-0.5) 0.3 (0.2-0.4)
f (mm/rev) 0.4 0.4 0.8 1.2 f (mm/rev) 0.4 0.8 1.2
r (mm) r (mm)
Операция Высокоточная Чистовая От чистовой до Обработка на Операция Высокоточная Чистовая От чистовой до
обработки на среднюю обработки на среднюю
Сплав чистовая обработка обработка глубину среднюю глубину Сплав чистовая обработка обработка
Страница Страница глубину
BX930 T5115 T5115 T5115 DX120 GH110
GH110
3-7 2-53 2-56 2-59 3-21 2-52 4
2-58
T-CBN CF CM CH T-DIA 01 P
Чугун Стружколом Цветные Стружколом
металлы
Непрерывная Vc (m/min) 700 (300-1200) 270 (140-400) 270 (150-400) 270 (140-400) Непрерывная Vc (m/min) 1500 (500-2500) 600 (100-1000) 600 (100-1000) Державки TAC
обработка 0.3 (0.05-0.5) 1.0 (0.5-2.0) 2.0 (1.0-5.0) 4.0 (2.0-6.0) обработка 0.5 (0.05-1.0) 0.5 (0.05-1.0) 2.0 (0.5-4.0)
ap (mm) 0.1 (0.05-0.2) 0.15 (0.05-0.2) 0.3 (0.15-0.4) 0.4 (0.2-0.5) ap (mm) 0.1 (0.05-0.2) 0.1 (0.03-0.15) 0.3 (0.2-0.5)
0.4 0.4 0.8
f (mm/rev) 0.4 0.4 0.8 1.2 f (mm/rev)
r (mm) r (mm)
Операция Высокоточная Чистовая От чистовой до Обработка на Операция Высокоточная Чистовая
обработки на среднюю среднюю глубину
Сплав чистовая обработка обработка Сплав чистовая обработка обработка
Страница глубину Страница
BX470 KS20 AH905 AH120 BXM10 BXM20
3-7 2-53 2-56 2-55 3-7 3-7
T-CBN SS HMM T-CBN T-CBN
Суперсплавы Стружколом Твердые Стружколом
материалы
Непрерывная Vc (m/min) 200 (100-280) 50 (30-70) 50 (20-100) 50 (20-80) Непрерывная Vc (m/min) 200 (150-350) 150 (70-220)
обработка 0.3 (0.1-0.5) 1.0 (0.5-3.0) 1.5 (0.5-3.0) 3.0 (1.0-6.0) обработка 0.1 (0.05-0.30) 0.2 (0.05-0.30)
ap (mm) 0.1 (0.05-0.2) 0.15 (0.08-0.2) 0.2 (0.1-0.3) 0.3 (0.2-0.5) ap (mm) 0.1 (0.03-0.18) 0.1 (0.05-0.25)
f (mm/rev) 0.4 0.8 0.8 0.8 f (mm/rev) 0.4 0.4
r (mm) r (mm)
Для остальных видов обработки смотрите 2-4 ~
"Систему выбора"
Связанные Детали 4 –21
страницы (14-1~)
tungaloy@tungaloy-tools.ru www.tungaloy-tools.ru