Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

TUNGALOY - Резьбонарезной инструмент - 2014

для размещения заказа - tungaloy@tungaloy-tools.ru
Выбор державок ST типа
Метрическая мелкая винтовая резьба (ISO)
хМвоасттеорвииакла
Размер
пластины
Кат. №
державки
Стальной хвостовик
6IR
11IR
16IR
Твердосплавный хвостовик
6IR
11IR
16IR
2/4
“Tsuppari-
Ichiban”
16IR
M221
Кат. №
пластины
1 21.35 051 IR10ISO
M221.5 1.5 21.03 118 IR15ISO
M222 2 20.7 146 IR20ISO
M241 1 23.35 047 IR10ISO
M241.5 1.5 23.03 111 IR15ISO
M242 2 22.07 139 IR20ISO
M251 1 24.35 045 IR10ISO
M251.5 1.5 24.03 108 IR15ISO
M252 2 23.7 132 IR20ISO
M261.5 1.5 25.03 106 IR15ISO
M271 1 26.35 042 IR10ISO
M271.5 1.5 26.03 103 IR15ISO
M272 2 25.7 125 IR20ISO
M281 1 27.35 040 IR10ISO
M281.5 1.5 27.03 101 IR15ISO
7 M282 2 26.7 122 IR20ISO
M301 1 29.35 037 IR10ISO
M301.5 1.5 29.03 057 IR15ISO
M302 2 28.7 116 IR20ISO
M303 3 28.05 157 IR30ISO
M321.5 1.5 31.03 053 IR15ISO
M322 2 30.07 111 IR20ISO
Метрическая мелкая винтовая резьба (ISO)
хМвоасттеорвииакла
пРлаазсмтиенры
Кат. №
державки
6IR
Стальной хвостовик
11IR
16IR
22IR
3/4
Твердосплавный хвостовик “Tsuppari-Ichiban”
6IR
11IR
16IR
16IR
22IR
Кат. №
пластины
M331.5 1.5 32.03 051 IR15ISO
M332 2 31.7 109 IR20ISO
M333 3 31.05 146 IR30ISO
M351.5 1.5 34.03 048 IR15ISO
M361.5 1.5 35.03 047 IR15ISO
M362 2 34.7 103 IR20ISO
M363 3 34.05 136 IR30ISO
M381.5 1.5 37.03 044 IR15ISO
M391.5 1.5 38.03 043 IR15ISO
M392 2 38.7 058 IR20ISO
M393 3 37.05 129 IR30ISO
M401.5 1.5 39.03 042 IR15ISO
M402 2 37.8 057 IR20ISO
M403 3 38.05 126 IR30ISO
M421.5 1.5 41.03 040 IR15ISO
M422 2 40.7 054 IR20ISO
M423 3 40.05 122 IR30ISO
M424 4 39.4 151 IR40ISO
M451.5 1.5 44.03 037 IR15ISO
M452 2 43.7 050 IR20ISO
M453 3 43.05 116 IR30ISO
M454 4 42.4 143 IR40ISO
M481.5 1.5 47.03 035 IR15ISO
M482 2 46.7 047 IR20ISO
M483 3 46.05 111 IR30ISO
M484 4 45.4 136 IR40ISO
x : Замена прокладки на AN16-2
x : Замена прокладки на NXN22-2
x : Замена прокладки на AN16-2DT
x :Замена прокладки на GXN22-2DT
Примечание: В приведенных выше таблицах показано соответствие внутренних державок во время установки зазора
между резьбой и державкой до 3 мм (1 мм в случае SN типа) ифинишный припуск до 0,1 мм.
7 –30
tungaloy@tungaloy-tools.ru www.tungaloy-tools.ru
Заявка