для размещения заказа - tungaloy@tungaloy-tools.ru
обработка канавок
CTER/L
Ширина
Макс. глубина канавки
2.0~8.0mm ) 8.0mm, ) 36.0mm
1, 2
вершины
Наружное нарезание
канавок и точение
ar
L1
L2
Показано правое (R) исполнение
Державки (моноблочного типа)
пРлгнаадзселтмзяиденары
Кат. №
Наличие
*Макс. глубина
канавки
Размеры (мм)
R L ar (mm) h1 b h L1 **f W
CTER/L1616-2T08 8 16 16 16 110 16.1 2
CTER/L2020-2T08 8 20 20 20 125 20.1 2
CTER/L2525-2T08 8 25 25 25 150 25.1 2
CTERL1616-2T12 12 16 16 16 110 16.1 2
2 CTER/L2020-2T12 12 20 20 20 125 20.1 2
CTER/L2525-2T12 12 25 25 25 150 25.1 2
CTER/L1616-2T17 17 16 16 16 110 16.1 2
CTER/L2020-2T17 17 20 20 20 125 20.1 2
CTER/L2525-2T17 17 25 25 25 150 25.1 2
CTER/L1616-3T09 9 16 16 16 110 16.3 3
CTER/L2020-3T09 9 20 20 20 125 20.3 3
CTER/L2525-3T09 9 25 25 25 150 25.3 3
3 CTER/L1616-3T20 20 16 16 16 110 16.3 3
CTER/L2020-3T20 20 20 20 20 125 20.3 3
CTER/L2525-3T20 20 25 25 25 150 25.3 3
CTER/L2525-3T25 25 25 25 25 150 25.3 3
CTER/L1616-4T10 10 16 16 16 110 16.5 4
CTER/L2020-4T10 10 20 20 20 125 20.5 4
CTER/L2525-4T10 10 25 25 25 150 25.5 4
4 CTER/L1616-4T25 25 16 16 16 110 16.5 4
CTER/L2020-4T25 25 20 20 20 125 20.5 4
CTER/L2525-4T25 25 25 25 25 150 25.5 4
CTER/L3232-4T25 25 32 32 32 170 32.5 4
CTER/L2020-5T12 12 20 20 20 125 20.6 5
5
CTER/L2525-5T12 12 25 25 25 150 25.6 5
CTER/L2525-5T32 32 25 25 25 150 25.5 5
CTER/L3232-5T32 32 32 32 32 170 32.5 5
CTER/L2020-6T12 12 20 20 20 125 20.6 6
6
CTER/L2525-6T12 12
CTER/L2525-6T32 32
25 25 25 150 25.6 6
25 25 25 150 25.5 6
CTER/L3232-6T32 32 32 32 32 170 32.5 6
CTER/L2525-8T16 16 25 25 25 150 26.1 8
CTER/L2525-8T25 25 25 25 25 150 26.1 8
8 CTER/L3232-8T25 25 32 32 32 170 33.1 8
CTER/L2525-8T36 36 25 25 25 150 26.1 8
CTER/L3232-8T36 36 32 32 32 170 33.1 8
* Если глубина больше, чем длина пластины, то
рекомендуются пластины с 1 вершиной.
** Обозначение «f» в представленной таблице рассчитано
для ширины проточки «W» из этой таблицы.
Пластины
Детали
h2 L2
Зажимной винт Ключ
4 33
CM5x0.8x16-A
- 33
CM5x0.8x20-A
- 33
CM5x0.8x25-A
4 32
CM5x0.8x16-A
- 32
CM5x0.8x20-A P-4
- 32
CM5x0.8x25-A
4 37
CM5x0.8x16-A
- 37
CM5x0.8x20-A
- 37
CM5x0.8x25-A
4 32
CM5x0.8x16-A
- 32
CM5x0.8x20-A
- 32
CM5x0.8x25-A
4 38.5
CM5x0.8x16-A P-4
- 38.5
CM5x0.8x20-A
- 38.5 DGM/SGM CM5x0.8x25-A
- 44.5 DGS/SGS CM5x0.8x25-A
4 32
- 32
- 32
4 45
DGE
DTX
DTE
CM6x1x16-A
CM6x1x20-A
CM6x1x25-A
CM6x1x16-A
- 45
DTR
CM6x1x20-A
- 45
- 45
DTA
CM6x1x25-A P-5
CM6x1x25-A
- 37
CM6x1x20-A
- 37
CM6x1x25-A
- 56
CM6x1x25-A
- 56
CM6x1x25-A
- 37
7 37
7 56
CM8x1.25x20-A P-6
- 56
7 47
7 47
- 47
CM8x1.25x20-A P-6
7 60
- 60
6
Характеристики Связанные Прим. пластины
(6-3 ~ 6-5) страницы
(6-24 ~ )
tungaloy@tungaloy-tools.ru www.tungaloy-tools.ru
: Складские позиции
Детали
(14-1~)
6 –21