Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

TUNGALOY - Полный каталог - Фрезы TAC - 2014

TAN тип
для размещения заказа - tungaloy@tungaloy-tools.ru
Диаметр
45°
63 ~ 315 mm 4.7 mm
7.5 mm
Сталь Чугун
Торцевое
фрезерование
Крепление винтом
(восьмиугольная
пластина)
Db
d
a
Передний угол: A.R. 6° R.R. +15.5°
(квадратная пластина)
 
Max. ap: 4.7 mm
Dc1
D1-1
Dc2
D1-2
Max. ap: 7.5 mm
Кат. No.
Наличие
Кол-во
пластин
Dc1
Dc2
Размеры (мм)
D1-1 D1-2 Db d
r
Lf1
Lf2
b
Вес Воздушное Цент. Данные по
a (kg) отверстие болт установке
TAN07R063M22.0E05 5 63 60.3 76 76.3 41 22 20 40 41.4 6.3 10.4 0.5 Имеется CM10x30H 9-138A
TAN07R080M27.0E06 6 80 77.3 93 93.3 50 27 22 50 51.4 7 12.4 1.0 Имеется CM12x30H 9-138A
TAN07R100M32.0E07 7 100 97.3 113 113.3 60 32 28.5 50 51.4 8 14.4 1.5 Имеется TMBA-M16H 9-138B
TAN07R125M40.0E08 8 125 122.3 138 138.3 71 40 29 63 64.4 9 16.4 2.5 Имеется TMBA-M20H 9-138B
TAN07R160M40.0E10 10 160 157.3 173 173.3 100 40 29 63 64.4 9 16.4 4.0 Отсутствует - 9-138C
TAN07R200M60.0E12 12 200 197.3 213 213.3 135 60 39 63 64.4 14 25.7 6.5 Отсутствует - 9-138C
NEW TAN07R250M60.0E15 15 250 247.3 263 263.3 130 60 39 63 64.4 14 25.7 9.0 Отсутствует - 9-138C
NEW TAN07R315M60.0E18 18 315 312.3 328 328.3 220 60 39 80 81.4 14 25.7 18.0 Отсутствует - 9-138C
TAN07R063M22.0E06 6 63 60.3 76 76.3 41 22 20 40 41.4 6.3 10.4 0.5 Имеется CM10x30H 9-138A
TAN07R080M27.0E08 8 80 77.3 93 93.3 50 27 22 50 51.4 7 12.4 1.0 Имеется CM12x30H 9-138A
TAN07R100M32.0E10 10 100 97.3 113 113.3 60 32 28.5 50 51.4 8 14.4 1.5 Имеется TMBA-M16H 9-138B
TAN07R125M40.0E12 12 125 122.3 138 138.3 71 40 29 63 64.4 9 16.4 2.5 Имеется TMBA-M20H 9-138B
TAN07R160M40.0E15 15 160 157.3 173 173.3 100 40 29 63 64.4 9 16.4 4.0 Отсутствует - 9-138C
9 TAN07R200M60.0E18 18 200 197.3 213 213.3 135 60 39 63 64.4 14 25.7 6.5 Отсутствует - 9-138C
NEW TAN07R250M60.0E21 21 250 247.3 263 263.3 130 60 39 63 64.4 14 25.7 9.0 Отсутствует - 9-138C
NEW TAN07R315M60.0E24 24 315 312.3 328 328.3 220 60 39 80 81.4 14 25.7 18.0 Отсутствует - 9-138C
Крепление клином
(восьмиугольная
пластина)
Db
d
a
Передний угол: A.R. 6° R.R. +15.5°
(квадратная пластина)
Max. ap: 4.7 mm
Dc1
D1-1
 
Dc2
D1-2
Max. ap: 7.5 mm
Кат. No.
Наличие
Кол-во
пластин
Dc1
Dc2
Dc1-
1
Dc1-
2
Размеры (мм)
Db d r
Lf1
Lf2
b
a
Вес
(kg)
Воздушное
отверстие
Данные
по
установке
TAN07R063M22.0E08W 8 63 60.3 76 76.3 41 22 20 40 41.4 6.3 10.4 0.6 Отсутствует 9-138B
TAN07R080M27.0E10W 10 80 77.3 93 93.3 50 27 25 50 51.4 7 12.4 1.1 Отсутствует 9-138B
TAN07R100M32.0E14W 14 100 97.3 113 113.3 60 32 28.5 50 51.4 8 14.4 1.6 Отсутствует 9-138B
TAN07R125M40.0E18W 18 125 122.3 138 138.3 71 40 29 63 64.4 9 16.4 2.5 Отсутствует 9-138B
TAN07R160M40.0E22W 22 160 157.3 173 173.3 100 40 29 63 64.4 9 16.4 3.6 Отсутствует 9-138C
TAN07R200M60.0E28W 28 200 197.3 213 213.3 135 60 39 63 64.4 14 25.7 5.8 Отсутствует 9-138C
Запасные части
Крепление винтом
Крепление клином
: Складские позиции
Описание
Применяемая
фреза
Зажимной винт
Кат. No.
TAN07R... *TAN07R...
CSPE-5L150
Описание
Пфрриезмаеняемая
Зажимной винт
Кат. No.
TAN07R...W
DS-6P
Torx bit
BLD IP20/S7 BLD IP20/M7
Клин
CL ARM-10-TUNG1
Ручка
H-TB
H-TB
Torx bit
BLD IP15/S7
Моноблочный ключ
IP-20T
Ручка
H-TBS
9 –42
Связанные
страницы
Технический
справочник (15-1)
tungaloy@tungaloy-tools.ru
www.tungaloy-tools.ru
Заявка